Sonntag, 06.10.2024 - 15:00 Uhr | Herren | 1.Kreisklasse |
So, 06.10.24 | 15:00 |
Herren | 1.Kreisklasse
|
ME | 610148026
|
|
Dorf- und Sportverein Schraden
|
: |
SpG Tettau/Frauendorf
|
:
|
Zum Spiel
|
Sonntag, 13.10.2024 - 15:00 Uhr | Herren | Kreispokal |
So, 13.10.24 | 15:00 |
Herren | Kreispokal
|
PO | 710139007
|
|
Dorf- und Sportverein Schraden
|
: |
VfB Finsterwalde
|
: nE
|
Zum Spiel
|
Sonntag, 20.10.2024 - 15:00 Uhr | Herren | 1.Kreisklasse |
So, 20.10.24 | 15:00 |
Herren | 1.Kreisklasse
|
ME | 610148039
|
|
SG Kroppen
|
: |
Dorf- und Sportverein Schraden
|
:
|
Zum Spiel
|
Samstag, 26.10.2024 - 15:00 Uhr | Herren | 1.Kreisklasse |
Sa, 26.10.24 | 15:00 |
Herren | 1.Kreisklasse
|
ME | 610148044
|
|
Dorf- und Sportverein Schraden
|
: |
FSV Empor Hörlitz
|
:
|
Zum Spiel
|
Donnerstag, 31.10.2024 - 14:00 Uhr | Herren | 1.Kreisklasse |
Do, 31.10.24 | 14:00 |
Herren | 1.Kreisklasse
|
ME | 610148034
|
|
SV Eintracht Ortrand II
|
: |
Dorf- und Sportverein Schraden
|
:
|
Zum Spiel
|
Sonntag, 03.11.2024 - 14:00 Uhr | Herren | 1.Kreisklasse |
So, 03.11.24 | 14:00 |
Herren | 1.Kreisklasse
|
ME | 610148050
|
|
Dorf- und Sportverein Schraden
|
: |
Meuroer SV
|
:
|
Zum Spiel
|
Sonntag, 10.11.2024 - 14:00 Uhr | Herren | 1.Kreisklasse |
So, 10.11.24 | 14:00 |
Herren | 1.Kreisklasse
|
ME | 610148060
|
|
SV Großräschen II
|
: |
Dorf- und Sportverein Schraden
|
:
|
Zum Spiel
|
Sonntag, 17.11.2024 - 13:00 Uhr | Herren | 1.Kreisklasse |
So, 17.11.24 | 13:00 |
Herren | 1.Kreisklasse
|
ME | 610148062
|
|
Dorf- und Sportverein Schraden
|
: |
Hohenbockaer G.-G.1923 e.V
|
:
|
Zum Spiel
|
Sonntag, 23.03.2025 - 14:00 Uhr | Herren | 1.Kreisklasse |
So, 23.03.25 | 14:00 |
Herren | 1.Kreisklasse
|
ME | 610148086
|
|
SpG SV Aufbau Großkmehlen/SV Blau-Weiß Lindenau II
|
: |
Dorf- und Sportverein Schraden
|
:
|
Zum Spiel
|
Sonntag, 30.03.2025 - 15:00 Uhr | Herren | 1.Kreisklasse |
So, 30.03.25 | 15:00 |
Herren | 1.Kreisklasse
|
ME | 610148070
|
|
Dorf- und Sportverein Schraden
|
: |
SV Eintracht Ortrand II
|
:
|
Zum Spiel
|