Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
FC Bosporus KS II
|
2. |
Bosna I Herzego. KS
|
3. |
ESV Jahn Kassel II
|
4. |
Tuspo Nieste II
|
5. |
SV KS-Nordshausen III
|
6. |
SG Dennh./Dörnhagen II
|
7. |
SV Spielverein 06 KS II
|
8. |
VFB Bettenhausen III
|
9. |
FSV Kassel III
|
10. |
RSV Eintr.Vellmar II
|
11. |
Tuspo Waldau II
|
12. |
N.K. Hajduk KS II
|
13. |
ESV Jahn Kassel III
|
14. |
VFL Simmershausen II
|
15. |
SV Germania KS II zg.
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
15.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : | : W : | : | : W : | : | : | : | : | : | |
: W : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : U : | : | : | : | |
: | : | : | : | : W : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : U : | : W : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : U : | : | : U : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : U : | : | : | : W : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : U : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | : U : | : | : | ||
: U : | : U : | : | : U : | : | : | : U : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : U : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : U : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.