Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
Arminia Klosterhardt C2/U14
|
2. |
SV 1911 Bottrop
|
3. |
SF Königshardt
|
4. |
Glück-Auf Sterkrade C2/U14
|
5. |
Sterkrade-Nord
|
6. |
RSV/GA Klosterhardt
|
7. |
Rhenania Bottrop C2/U14
|
8. |
VfB Bottrop 1900 e.V. C2
|
9. |
SV Adler Osterfeld C2
|
10. |
VFR 08 Oberhausen C2
|
11. |
SV Fortuna Bottrop 1932 e.V. C2
|
12. |
Barisspor Bottrop e.V.
|
13. |
DJK Adler Oberhausen o.W.
|
13. |
SV Concordia Oberhausen o.W.
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
13.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | : | |
: | : | : U | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | : W | |
: | : | : | : | : | : U | : | : | : | : | : | : W | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : W | : W | : | : | : W | : W | : | : | : W | : | : W | |
: W | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.