Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
SG Hünstetten
|
2. |
1. FC Hettenhain
|
3. |
JSG Heftrich/Niederseelbach
|
4. |
SV 1919 Johannisberg II
|
5. |
JFV Walluf
|
6. |
JFV Heidenrod
|
7. |
SG Orlen III
|
8. |
TV 1844 Idstein II
|
9. |
FV Geisenheim
|
10. |
SV Erbach
|
11. |
JFV Taunusstein II
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : | : | : | : | Nichtantritt GAST | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | Nichtantritt GAST | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | Nichtantritt GAST | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : U | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | Nichtantritt GAST | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | Nichtantritt GAST | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | Nichtantritt GAST | |
: | : | : | : | : | : | : | : | Nichtantritt GAST | ||
: | : | : | : | : | : | : | Nichtantritt GAST | |||
Nichtantritt HEIM | Nichtantritt HEIM | Nichtantritt HEIM | : U : | Nichtantritt HEIM | : U | : U | Nichtantritt HEIM | Nichtantritt HEIM | Nichtantritt HEIM |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.